Natrag na rezultate
Tablica podataka
Detaljni pregled korpusa po županijama i gradovima
Podaci u obradi
Trenutno se obrađuje 616 tekstova u 20 paketa materijala. Ti tekstovi će se pojaviti u statistikama nakon što bude završena obrada.
3,493
Ukupno tekstova
826,219
Ukupno riječi
10
Županija
237
Prosječna dužina
| Grad | Spol | Status | Prosjek riječi/tekst | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjelovarsko-bilogorska | Daruvar | 5. | Muški | Gotovo | 21 | 4,732 | 225 |
| Bjelovarsko-bilogorska | Daruvar | 5. | Ženski | Gotovo | 22 | 4,826 | 219 |
| Karlovačka | Duga Resa | 5. | Muški | Gotovo | 18 | 4,170 | 232 |
| Karlovačka | Duga Resa | 5. | Ženski | Gotovo | 25 | 6,070 | 243 |
| Karlovačka | Duga Resa | 6. | Muški | Gotovo | 24 | 4,923 | 205 |
| Karlovačka | Duga Resa | 6. | Ženski | Gotovo | 31 | 7,808 | 252 |
| Karlovačka | Duga Resa | 7. | Muški | Gotovo | 12 | 3,044 | 254 |
| Karlovačka | Duga Resa | 7. | Ženski | Gotovo | 18 | 5,460 | 303 |
| Karlovačka | Duga Resa | 8. | Muški | Gotovo | 7 | 2,314 | 331 |
| Karlovačka | Duga Resa | 8. | Ženski | Gotovo | 10 | 3,694 | 369 |
| Ličko-senjska | Lički Osik | 5. | Muški | Gotovo | 4 | 658 | 165 |
| Ličko-senjska | Lički Osik | 5. | Ženski | Gotovo | 4 | 689 | 172 |
| Ličko-senjska | Lički Osik | 6. | Muški | Gotovo | 4 | 870 | 218 |
| Ličko-senjska | Lički Osik | 6. | Ženski | Gotovo | 4 | 913 | 228 |
| Ličko-senjska | Lički Osik | 7. | Muški | Gotovo | 4 | 824 | 206 |
| Ličko-senjska | Lički Osik | 7. | Ženski | Gotovo | 4 | 1,573 | 393 |
| Ličko-senjska | Lički Osik | 8. | Muški | Gotovo | 5 | 1,107 | 221 |
| Ličko-senjska | Lički Osik | 8. | Ženski | Gotovo | 6 | 1,654 | 276 |
| Primorsko-goranska | Kostrena | 5. | Ženski | Gotovo | 3 | 543 | 181 |
| Primorsko-goranska | Kostrena | 6. | Muški | Gotovo | 15 | 4,238 | 283 |
Prikazuje se 1 do 20 od 91 rezultata
Stranica 1 od 5